Colombia Guía oficial de viajes
![]()
![]()
El Hotel y Centro Internacional de Convenciones Las Américas está ubicado en el sector La Boquilla al norte de Cartagena de Indias, frente al Mar Caribe, a 10 minutos de la ciudad amurallada y a 5 minutos del Aeropuerto Rafael Núñez.
El Hotel y el Centro de Convenciones ofrecen amplios y confortables espacios que se adaptan a las necesidades específicas de cada evento y tienen capacidad para acoger a 1.500 personas.
El Centro tiene un área de 8.000 metros cuadrados, un moderno diseño y los más altos estándares de calidad. Además, cuenta con cuatro salones de conferencias, un exclusivo salón VIP, un foyer, un hall de exhibiciones, un centro de negocios y cabinas de traducción simultánea. El salón de conferencias con mayor capacidad puede albergar alrededor de 700 personas.
El hotel tiene 250 habitaciones de lujo, centro de negocios, spa, gimnasio, locales comerciales, salón de belleza, cancha de tenis, minigolf, dos piscinas y 400 metros de playa.
| Salón | Ancho en pies | Ancho en metros | Largo en pies | Largo en metros | Área en pies cuadrados | Área en metros cuadrados | Auditorio | Aula | Coctel | Banquete | Tipo U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nueva Granada Completo | 61.34 | 18.70 | 86.26 | 26.30 | 5292 | 491.81 | 638 | 360 | 480 | 480 | 60 |
| Nueva Granada A | 55.79 | 17.01 | 61.34 | 18.70 | 3423 | 318.09 | 480 | 270 | No aplica | No aplica | 54 |
| Medio Nueva Granada | 43.13 | 13.15 | 61 | 18.70 | 2646 | 245.91 | 320 | 180 | 240 | 240 | 30 |
| Imperial | 45.26 | 13.80 | 62.65 | 19.10 | 2836 | 263.58 | 300 | 160 | 350 | 200 | 50 |
| Américo Vespuccio | 39.85 | 12.15 | 42.74 | 13.03 | 1703 | 158.31 | 120 | 80 | 150 | 80 | 42 |
| La Proa | 39.49 | 12.04 | 48.64 | 14.83 | 1931 | 178.55 | 120 | 60 | 100 | 100 | 40 |
| Discoteca | 32.34 | 9.86 | 37.72 | 11.50 | 1220 | 113.39 | 100 | 56 | 80 | 80 | 30 |
| Nuevo Mundo | 39.36 | 12 | 44.12 | 13.45 | 1737 | 161.4 | 80 | 60 | 120 | 80 | 35 |
| Ala Nuevo Mundo | 32.05 | 9.77 | 44.12 | 13.45 | 1414 | 131.4 | 30 | No aplica | No aplica | No aplica | 21 |
| Comedor de los Reyes | 22.96 | 7 | 37.39 | 11.40 | 859 | 79.8 | 70 | 60 | 70 | 70 | 25 |
| Nuevo Horizonte 1 | 16.07 | 4.9 | 38.21 | 11.65 | 614 | 57.1 | 60 | 30 | 30 | No aplica | 20 |
| Nuevo Horizonte 2 | 22.63 | 6.9 | 23.94 | 7.3 | 542 | 50.4 | 30 | 18 | 20 | No aplica | 18 |
| Cristóbal Colón | 24.11 | 7.35 | 36.74 | 11.20 | 886 | 82.3 | 50 | 30 | 50 | 40 | 27 |
| Deck Comedor de los Reyes | 21.32 | 6.50 | 57.73 | 17.60 | 1231 | 114.4 | No aplica | No aplica | 100 | 80 | No aplica |
| Mesón de Cristóbal | 82 | 25 | 106.76 | 32.55 | 8755 | 813.8 | No aplica | No aplica | 350 | 350 | No aplica |
| Kiosco | 47.56 | 14.5 | 47.56 | 14.5 | 2262 | 210.3 | No aplica | No aplica | 170 | 150 | No aplica |
| Fogón | 44.67 | 13.62 | 61.17 | 18.65 | 2733 | 254 | No aplica | No aplica | 280 | 280 | No aplica |
| Cascada | 13.12 | 4 | 49.2 | 15 | 646 | 60 | No aplica | No aplica | 100 | 100 | No aplica |
| Balcón | 19.68 | 6 | 44.41 | 13.54 | 874 | 81.2 | No aplica | No aplica | 70 | 60 | No aplica |
| Playa de Las Américas | 131.2 | 40 | 2624 | 800 | 344320 | 32000 | No aplica | No aplica | 4000 | No aplica | No aplica |
| El Portal | 22.96 | 7 | 87.18 | 26.58 | 2002 | 186.1 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| Virrey | 13.02 | 3.97 | 22.96 | 7 | 299 | 27.8 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| Plaza Mayor | 64.19 | 19.6 | 81.48 | 24.84 | 5239 | 486.9 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |

© 2013 por Proexport Colombia
Este sitio usa Joomla como plataforma, adaptación: Astrolabio.
Sitio validado con los estándares del Consorcio W3C: