Colombia Guía oficial de viajes
![]()
![]()
Centro de Convenciones Cartagena Hilton / Fot. pattoncito
El Hotel y Centro de Convenciones Cartagena Hilton está ubicado en el sector turístico denominado El Laguito, a 10 minutos de la ciudad amurallada y a 15 minutos del Aeropuerto Rafael Núñez.
Este Centro de Convenciones ofrece una serie de salones equipados con elementos de última tecnología y tiene una capacidad máxima para 2.300 personas. El Gran Salón Bolívar es el más amplio del centro y puede acoger hasta 1.500 personas. El Centro incluye un hall de exhibiciones, cabinas de traducción simultánea, Internet inalámbrico, equipos audiovisuales y una completa área de negocios.
El Hotel tiene 341 habitaciones y, entre ellas, 46 están ubicadas en la torre ejecutiva.
Los eventos en el Centro de Convenciones Hotel Hilton incluyen todas las comodidades de un resort de lujo, como gimnasio, spa, centro de negocios, zona de piscinas, playa y agencia de viajes, entre otras.
| Salón | Ancho en pies | Ancho en metros | Largo en pies | Largo en metros | Área en pies cuadrados | Área en metros cuadrados | Auditorio | Aula | Coctel | Banquete | Tipo U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Salón Bolívar | 89.22 | 27.2 | 138.42 | 42.2 | 11761 | 1093 | 1600 | 750 | 1200 | 750 | 80 |
| Salón Bolívar (2 secciones) | 43.95 | 13.4 | 89.87 | 27.4 | 3949 | 367 | 400 | 180 | 300 | 200 | 60 |
| Salón Bolívar (sección) | 43.95 | 13.4 | 44.94 | 13.7 | 1958 | 182 | 160 | 80 | 150 | 100 | 34 |
| Cartagena de Indias | 72.16 | 22 | 72.16 | 22 | 5208 | 484 | 400 | 200 | 450 | 300 | 60 |
| Cartagena de Indias A | 41.33 | 12.6 | 72.16 | 22 | 2981 | 277 | 200 | 150 | 180 | 120 | 60 |
| Cartagena de Indias B, C, D | 21.32 | 6.5 | 27.88 | 8.5 | 592 | 55 | 90 | 30 | 50 | 40 | 18 |
| Guacamayo | 22.96 | 7 | 49.2 | 15 | 1130 | 105 | 140 | 50 | 120 | 75 | 40 |
| Drake | 24.93 | 7.6 | 82 | 25 | 2044 | 190 | 90 | 30 | 120 | 80 | 30 |
| Kalamarí 1 | 27.88 | 8.5 | 28.54 | 8.7 | 785 | 73 | 60 | 30 | 30 | 35 | 23 |
| Kalamarí 2 | 27.88 | 8.5 | 28.54 | 8.7 | 785 | 73 | 50 | 30 | 30 | 35 | 23 |
| Kalamarí 3 | 27.22 | 8.3 | 13.45 | 4.1 | 226 | 21 | 15 | 8 | 15 | 15 | 10 |
| Manzanillo | 13.12 | 4 | 45.92 | 14 | 603 | 56 | 60 | 40 | 8 | 40 | 25 |
| Drake Popa | 19.68 | 6 | 36.08 | 11 | 710 | 66 | 50 | 32 | 40 | 40 | 20 |
| Drake Puente | 19.68 | 6 | 22.96 | 7 | 452 | 42 | 30 | 15 | 20 | 15 | 15 |
| Drake Proa | 19.68 | 6 | 22.96 | 7 | 452 | 42 | 30 | 15 | 20 | 10 | 15 |
| Bocachica | 19.68 | 6 | 22.96 | 7 | 452 | 42 | 20 | No aplica | 20 | 24 | 12 |
| Tierrabomba | 16.4 | 5 | 9.84 | 3 | 194 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Barú | 16.4 | 5 | 6.56 | 2 | 108 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Business Center | 13.4 | 4.1 | 23.2 | 7.15 | 315 | 29.32 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |

© 2013 por Proexport Colombia
Este sitio usa Joomla como plataforma, adaptación: Astrolabio.
Sitio validado con los estándares del Consorcio W3C: