Colombia Guía oficial de viajes
El Centro de Convenciones Cartagena de Indias dispone de un área construida de 19.000 metros cuadrados distribuidos, principalmente, en tres grandes zonas que pueden albergar hasta 3.500 personas:
Centro de Convenciones Cartagena de Indias / Fot. P R
El Centro de Convenciones está ubicado en el Barrio Getsemaní, en cercanías tanto del recinto amurallado como de la zona de Bocagrande, donde se encuentran la mayoría de los hoteles.
Además de las tres grandes zonas, el Centro de Convenciones tiene un hall de exposiciones, cuatro salones para comisiones, una sala de conferencia, un salón VIP, varios salones de reuniones y vistas hacia el agua y la ciudad amurallada.
El Centro ofrece también excelentes condiciones tecnológicas, cabinas de traducción simultánea, iluminación técnica, sistema automatizado de audio y video y red inalámbrica de acceso a Internet, entre otros servicios.
| Salón | Ancho en pies | Ancho en metros | Largo en pies | Largo en metros | Área en pies cuadrados | Área en metros cuadrados | Auditorio | Aula | Coctel | Banquete | Tipo U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Salón Barahona | 118.08 | 36 | 137.76 | 42 | 14322 | 1331 | 2000 | 1000 | 3000 | 1200 | No aplica |
| Getsemani | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 10566 | 982 | 1474 | 700 | No aplica | 180 | No aplica |
| Pegasos | 12 | 91.84 | 28 | 11858.38 | 3615 | 336 | 230 | 115 | 300 | 180 | 50 |
| Arsenal | 12.20 | 34.44 | 10.50 | 4376.31 | 1334 | 124 | 120 | 60 | 150 | 90 | 36 |
| Comisión 1 AB | 29.52 | 9 | 39.36 | 12 | 1162 | 108 | 100 | 50 | 120 | 80 | 36 |
| Comisión 2 AB | 29.52 | 9 | 39.36 | 12 | 1162 | 108 | 100 | 50 | 120 | 80 | 36 |
| Comisión 3 AB | 29.25 | 9 | 39.36 | 12 | 1162 | 108 | 100 | 50 | 120 | 80 | 36 |
| Comisión 4 | 26.24 | 8 | 29.52 | 9 | 775 | 72 | 70 | 40 | No aplica | 35 | 20 |
| Secreteria General | 12.20 | 36.08 | 11 | 4905.7 | 1496 | 139 | 100 | 50 | 120 | 80 | 36 |
| Claustro | 68.88 | 21 | 68.88 | 21 | 4745 | 441 | 800 | 400 | 2000 | 1200 | No aplica |
| Barahona 1 | 52.48 | 16 | 59.04 | 18 | 2539 | 236 | 250 | 125 | 320 | 180 | 52 |
| Barahona 2 | 59.04 | 18 | 59.04 | 18 | 2894 | 269 | 300 | 150 | 350 | 200 | 55 |
| Barahona 3 | 72.16 | 22 | 59.04 | 18 | 4013 | 373 | 550 | 260 | 650 | 350 | 60 |
| Barahona 4 | 78.72 | 24 | 59.04 | 18 | 3658 | 340 | 450 | 230 | 500 | 300 | 60 |
© 2012 por Proexport Colombia - Vicepresidencia de Turismo
Este sitio usa Joomla como plataforma, adaptación: Astrolabio.
Sitio validado con los estándares del Consorcio W3C: