Colombia Guía oficial de viajes
![]()
![]()

El Centro de Convenciones Compensar tiene dos grandes auditorios, 15 salones para reunión y amplios espacios al aire libre aptos para exhibiciones, muestras comerciales y conciertos.
Está ubicado estratégicamente en pleno corazón de Bogotá, a 10 minutos del Aeropuerto Internacional El Dorado y a 5 minutos de una de las zonas hoteleras más grandes de la ciudad.
El Centro de Convenciones Compensar cuenta con sistemas de control inteligente para audio y video; sistemas de sonido; sistemas de iluminación computarizada, ambiental y artística; parqueaderos vigilados; sistemas de seguridad física-electrónica; y programación y señalización computarizadas.
| Salón | Ancho en pies | Ancho en metros | Largo en pies | Largo en metros | Área en pies cuadrados | Área en metros cuadrados | Auditorio | Aula | Coctel | Banquete | Tipo U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Salón | 2548.6 | 777 | 20.3 | 6.2 | 8608 | 800 | 120 | No aplica | 380 | 550 | 950 |
| Salones 1,1 y 1,2 | 1699 | 518 | 20.3 | 6.2 | 5380 | 500 | 85 | No aplica | 200 | 360 | 600 |
| Salones 2 Piso 3 | 225.8 | 68.85 | 8.2 | 2.5 | 538 | 50 | 25 | 36 | 32 | 38 | 50 |
| Salones 3 Piso 3 | 160.5 | 48.94 | 8.2 | 2.5 | 323 | 30 | 20 | 26 | 24 | 26 | 30 |
| Comedor 1 Piso 1 | 713.7 | 217.6 | 8.2 | 2.5 | 2152 | 200 | 40 | 45 | 60 | 180 | 250 |
| Comedor 2 Piso 1 | 544.6 | 166.05 | 8.2 | 2.5 | 1614 | 150 | 40 | 45 | 60 | 150 | 150 |
| Teatro | 975 | 297.25 | 21.3 | 6.5 | 3927 | 365 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| Salón S1 | 369 | 112.5 | 9.5 | 2.9 | 861 | 80 | 35 | 41 | 40 | 50 | 80 |
| Salón S2 | 184.5 | 56.25 | 9.5 | 2.9 | 215 | 20 | 15 | 19 | 16 | 12 | 25 |
| Salón 3S-A | 369 | 112.5 | 9.5 | 2.9 | 861 | 80 | 35 | 41 | 40 | 50 | 80 |
| Salón S3-B | 369 | 112.5 | 9.5 | 2.9 | 861 | 80 | 35 | 41 | 40 | 50 | 80 |
| Salón S3 | 738 | 225 | 9.5 | 2.9 | 1722 | 160 | 48 | No aplica | 80 | 100 | 160 |
| Salón S4-A | 184.5 | 56.25 | 9.5 | 2.9 | 323 | 30 | 15 | 19 | 16 | 12 | 25 |
| Salón S4-B | 184.5 | 56.25 | 9.5 | 2.9 | 323 | 30 | 15 | 19 | 16 | 12 | 25 |
| Salón S4 | 369 | 112.5 | 9.5 | 2.9 | 646 | 60 | 35 | 36 | 45 | 65 | 60 |

© 2013 por Proexport Colombia
Este sitio usa Joomla como plataforma, adaptación: Astrolabio.
Sitio validado con los estándares del Consorcio W3C: