Colombia Guía oficial de viajes
Centro de convenciones AR
Es uno de los centros empresariales y de negocios más importante del norte de la ciudad. Cuenta con modernas instalaciones conformadas por 10 salones y un foyer destinado al montaje de ferias y/o muestras comerciales. Cada salón está dotado con elementos de última tecnología y sistemas de automatización.
Se caracteriza por una oferta gastronómica fresca, variada y de la mejor calidad, gracias a la experiencia del chef y a la asesoría en el diseño del menú.
Además, cuenta con diferentes vías de acceso y áreas de parqueadero y se encuentra ubicado cerca de una zona comercial donde se concentran hoteles, restaurantes y bares.
| Salón | Ancho en pies | Ancho en metros | Largo en pies | Largo en metros | Área en pies cuadrados | Área en metros cuadrados | Auditorio | Aula | Coctel | Banquete | Tipo U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcoíris | 41.33 | 12.6 | 61.66 | 18.8 | 2927 | 272 | 380 | 170 | 420 | No aplica | 60 |
| Arcoíris I | 41.33 | 12.6 | 36.08 | 11 | 1033 | 96 | 120 | 60 | 160 | No aplica | 45 |
| Arcoíris II | 41.33 | 12.6 | 25.58 | 7.8 | 1485 | 138 | 180 | 100 | 180 | No aplica | 45 |
| Arlequín | 28.54 | 8.7 | 27.88 | 8.5 | 818 | 76 | 90 | 50 | 120 | No aplica | 30 |
| Arcángel | 22.96 | 7 | 16.4 | 5 | 398 | 37 | 50 | 30 | 60 | No aplica | 10 |
| Foyer | 26.24 | 8 | 104.96 | 32 | 2453 | 228 | No aplica | No aplica | 450 | No aplica | No aplica |
| Arboleda | 41 | 12.5 | 61.66 | 18.8 | 2905 | 270 | 350 | 160 | 400 | No aplica | 45 |
| Arboleda I | 41 | 12.5 | 23.94 | 7.3 | 1517 | 141 | 160 | 90 | 240 | No aplica | 45 |
| Arboleda II | 41 | 12.5 | 36.74 | 11.2 | 968 | 90 | 120 | 60 | 160 | No aplica | 40 |
| VIP | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 232 | 30 | 6 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| Arandano | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 291 | 27 | 10 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| Arrecife | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 226 | 21 | 8 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| Argenta | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 247 | 23 | 10 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
© 2012 por Proexport Colombia - Vicepresidencia de Turismo
Este sitio usa Joomla como plataforma, adaptación: Astrolabio.
Sitio validado con los estándares del Consorcio W3C: