Colombia Guía oficial de viajes
El Centro de Convenciones Plaza Mayor dispone de 21 salones para reuniones, un Gran Salón con capacidad para 3.000 personas, nueve salas de comisión para grupos de 20 a 300 personas, zonas de registro y 280 plazas de parqueo.
Adicionalmente, cuenta con sala de Prensa, sala VIP, centro de negocios y oficinas para operadores de certámenes.Linda con el centro de la ciudad, el centro administrativo La Alpujarra y una ruta directa al sector de Laureles y El Poblado.
El Centro de Convenciones Plaza Mayor dispone de un Gran Salón con capacidad de 3.000 personas, el cual puede ser dividido modularmente en seis secciones para albergar grupos desde 200 personas. Dispone de nueve áreas complementarias con capacidad entre 20 y 300 personas, diseñadas para atender reuniones empresariales o para servir como salas para comisiones.
Adicionalmente, cuenta con un espacio multifuncional llamado La Caja de Madera, que tiene capacidad para recibir grupos de 700 a 1.200 personas y que, normalmente, se aprovecha para realizar lanzamientos de productos, banquetes, exposiciones, eventos culturales, pasarelas de moda y conciertos.
| Salón | Ancho en pies | Ancho en metros | Largo en pies | Largo en metros | Área en pies cuadrados | Área en metros cuadrados | Auditorio | Aula | Coctel | Banquete | Tipo U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Salón | 118 | 36 | 210 | 64 | 28148 | 2616 | 3000 | 1500 | 4000 | 1400 | No aplica |
| Salón 1 | 59 | 18 | 77 | 23 | 4530 | 421 | 450 | 200 | 550 | 230 | 105 |
| >Salón 2 | 59 | 18 | 77 | 23 | 4530 | 421 | 450 | 200 | 550 | 230 | 105 |
| Salón 3 | 69 | 21 | 46 | 14 | 3163 | 294 | 300 | 150 | 260 | 160 | 70 |
| Salón 4 | 49 | 15 | 46 | 14 | 2249 | 209 | 200 | 90 | 350 | 110 | 50 |
| Salón 5 | 59 | 18 | 60 | 18 | 3551 | 330 | 300 | 140 | 400 | 170 | 80 |
| Salón 6 | 59 | 18 | 81 | 25 | 4767 | 443 | 460 | 200 | 550 | 240 | No aplica |
| Salón 1+2 | 118 | 36 | 77 | 23 | 9049 | 841 | 900 | 450 | 1100 | 450 | No aplica |
| Salón 1+2+3+4 | 118 | 36 | 123 | 37 | 14472 | 1345 | 1500 | 700 | 1800 | 750 | No aplica |
| Salón 3+4 | 118 | 36 | 46 | 14 | 5423 | 504 | 400 | 200 | 650 | 270 | No aplica |
| Salón 5+6 | 118 | 36 | 81 | 25 | 9523 | 885 | 1000 | 450 | 1200 | 500 | No aplica |
| Salón 3+4+5+6 | 118 | 36 | 106 | 32 | 13504 | 1255 | 1500 | 800 | 2000 | 800 | No aplica |
| Comisión 1 | 15 | 5 | 26 | 8 | 387 | 36 | 30 | 15 | 40 | 20 | 10 |
| Comisión 2 | 15 | 4 | 26 | 8 | 387 | 36 | 30 | 15 | 40 | 20 | 10 |
| Comisión 3 | 13 | 4 | 23 | 7 | 312 | 29 | 30 | 15 | 40 | 15 | 10 |
| Comisión 4 | 13 | 4 | 23 | 7 | 312 | 29 | 30 | 15 | 40 | 20 | 10 |
| Comisión 5 | 36 | 11 | 49 | 15 | 1743 | 162 | 150 | 70 | 200 | 80 | 40 |
| Comisión 6 | 36 | 11 | 49 | 15 | 1743 | 162 | 150 | 70 | 200 | 80 | 40 |
| Comisión 7 | 13 | 4 | 23 | 7 | 312 | 29 | 20 | 15 | 40 | 15 | 10 |
| Comisión 8 | 13 | 4 | 23 | 7 | 312 | 29 | 30 | 15 | 40 | 15 | 10 |
| Comisión 9 | 14 | 4 | 23 | 7 | 334 | 31 | 30 | 15 | 40 | 15 | 10 |
| Comisiones 1+2 | 30 | 9 | 26 | 8 | 775 | 72 | 50 | 35 | 80 | 40 | 20 |
| Comisiones 3+4 | 27 | 8 | 23 | 7 | 624 | 58 | 50 | 35 | 80 | 35 | 20 |
| Comisiones 5+6 | 72 | 22 | 49 | 15 | 3486 | 324 | 300 | 150 | 400 | 180 | 100 |
| Comisiones 7+8 | 27 | 8 | 23 | 7 | 624 | 58 | 50 | 25 | 70 | 30 | 20 |
| Comisiones 8+9 | 28 | 9 | 23 | 7 | 667 | 62 | 50 | 25 | 60 | 30 | 20 |
| Comisiones 7+8+9 | 41 | 13 | 23 | 7 | 1001 | 93 | 90 | 40 | 70 | 50 | 30 |
| Multipropósito | 33 | 10 | 117 | 36 | 4209 | 391 | 400 | 150 | 500 | 300 | No aplica |
| Caja de Madera | 120 | 37 | 98 | 30 | 12686 | 1179 | 900 | 600 | 1300 | 600 | No aplica |
| Plaza Descubierta | 169 | 52 | 171 | 52 | 28987 | 2694 | No aplica | No aplica | 1800 | No aplica | No aplica |
© 2012 por Proexport Colombia - Vicepresidencia de Turismo
Este sitio usa Joomla como plataforma, adaptación: Astrolabio.
Sitio validado con los estándares del Consorcio W3C: